阵列式声纹装置利用麦克风阵列技术,运用去混响,信号增强、盲源分离等方法,依据声纹信号的时域、频域等特征进行声纹识别、模式识别、故障诊断、人工智能健康状态监测等。
状态监测 | 实时监测 | 采集变压器运行实时声纹数据,在线处理与分析,展示运行状态 |
运行分析 | 在线数据的时频图实时分析与统计、设置分析参数或展示范围 | |
信息查询 | 支持变压器历史状态数据信息的查询、展示、管理 | |
故障告警 | 故障监测 | 将变压器运行实时声纹数据不断进行故障模式筛查、分析、统计 |
故障诊断 | 根据专家型故障诊断模型,实时分析故障原因,提供诊断结果 | |
故障告警 | 实时告警及展示设备信息,实现告警通报和解除功能 | |
样本标注 | 样本标注 | 对某一段原始音频数据进行听诊,参照可视化时频谱图,标注出该段音频数据中的异常片段 |
系统管理 | 数据处理 | 数据导入导出、分析功能 |
设备管理 | 终端设备录入、删除、编辑等管理功能,提供日志记录查询 | |
系统管理 | 用户访问与权限等管理,支持词条内容增删改查与展示管理。 | |
系统升级 | 算法升级、功能升级、系统版本升级 |
适用于电网、石油、水利、煤炭、轨道交通以及其他工业生产领域的大型设备故障早期预警诊断。如电网电气设备包括变压器、开关柜等;石油石化生产装置、罐体、管道等;水利行业设备机组、水泵等;轨道交通行业车辆行走部健康等。
硬件指标 | CPU | 国产高性能AI处理器 |
RAM | 2GB | |
eMMC | 8GB | |
扩展存储 | Micro SD 最大支持128G | |
指示灯 | 4 颗LED灯 | |
通信接口 | LAN(1000Mbps) | |
声学指标 | 通道数 | 9 |
采样率 | 最大支持48KHz | |
位深度 | 16Bit | |
频率范围 | 50Hz-20kHz | |
其他 | 故障诊断 | 支持 |
软件升级 | 支持 | |
供电 | AC220V | |
功耗 | 小于20W | |
尺寸 | 240mm * 240mm * 46mm | |
重量 | 不大于2KG | |
防护等级 | IP55 |